Numéro de semaine : nous sommes en semaine 43
43semaine
297jour de l'année
68jours restants
53semaines en 2026
Semaine 43 · 19 octobre – 25 octobre
lun19
mar20
mer21
jeu22
ven23
sam24
dim25
- dim 25 · Heure d'hiver
- Vacances de la Toussainttoute la semaine
Semaine 44 · 26 octobre – 1er novembre
lun26
mar27
mer28
jeu29
ven30
sam31
dim1
- dim 1 · Toussaintférié
- Vacances de la Toussainttoute la semaine
Semaines 2026
| Sem. | Lundi | Dimanche | Paire / impaire |
|---|---|---|---|
| 1 | lun. 29 décembre | dim. 4 janvier | impaire |
| 2 | lun. 5 janvier | dim. 11 janvier | paire |
| 3 | lun. 12 janvier | dim. 18 janvier | impaire |
| 4 | lun. 19 janvier | dim. 25 janvier | paire |
| 5 | lun. 26 janvier | dim. 1 février | impaire |
| 6 | lun. 2 février | dim. 8 février | paire |
| 7 | lun. 9 février | dim. 15 février | impaire |
| 8 | lun. 16 février | dim. 22 février | paire |
| 9 | lun. 23 février | dim. 1 mars | impaire |
| 10 | lun. 2 mars | dim. 8 mars | paire |
| 11 | lun. 9 mars | dim. 15 mars | impaire |
| 12 | lun. 16 mars | dim. 22 mars | paire |
| 13 | lun. 23 mars | dim. 29 mars | impaire |
| 14 | lun. 30 mars | dim. 5 avril | paire |
| 15 | lun. 6 avril | dim. 12 avril | impaire |
| 16 | lun. 13 avril | dim. 19 avril | paire |
| 17 | lun. 20 avril | dim. 26 avril | impaire |
| 18 | lun. 27 avril | dim. 3 mai | paire |
| 19 | lun. 4 mai | dim. 10 mai | impaire |
| 20 | lun. 11 mai | dim. 17 mai | paire |
| 21 | lun. 18 mai | dim. 24 mai | impaire |
| 22 | lun. 25 mai | dim. 31 mai | paire |
| 23 | lun. 1 juin | dim. 7 juin | impaire |
| 24 | lun. 8 juin | dim. 14 juin | paire |
| 25 | lun. 15 juin | dim. 21 juin | impaire |
| 26 | lun. 22 juin | dim. 28 juin | paire |
| 27 | lun. 29 juin | dim. 5 juillet | impaire |
| 28 | lun. 6 juillet | dim. 12 juillet | paire |
| 29 | lun. 13 juillet | dim. 19 juillet | impaire |
| 30 | lun. 20 juillet | dim. 26 juillet | paire |
| 31 | lun. 27 juillet | dim. 2 août | impaire |
| 32 | lun. 3 août | dim. 9 août | paire |
| 33 | lun. 10 août | dim. 16 août | impaire |
| 34 | lun. 17 août | dim. 23 août | paire |
| 35 | lun. 24 août | dim. 30 août | impaire |
| 36 | lun. 31 août | dim. 6 septembre | paire |
| 37 | lun. 7 septembre | dim. 13 septembre | impaire |
| 38 | lun. 14 septembre | dim. 20 septembre | paire |
| 39 | lun. 21 septembre | dim. 27 septembre | impaire |
| 40 | lun. 28 septembre | dim. 4 octobre | paire |
| 41 | lun. 5 octobre | dim. 11 octobre | impaire |
| 42 | lun. 12 octobre | dim. 18 octobre | paire |
| 43 | lun. 19 octobre | dim. 25 octobre | impaire |
| 44 | lun. 26 octobre | dim. 1 novembre | paire |
| 45 | lun. 2 novembre | dim. 8 novembre | impaire |
| 46 | lun. 9 novembre | dim. 15 novembre | paire |
| 47 | lun. 16 novembre | dim. 22 novembre | impaire |
| 48 | lun. 23 novembre | dim. 29 novembre | paire |
| 49 | lun. 30 novembre | dim. 6 décembre | impaire |
| 50 | lun. 7 décembre | dim. 13 décembre | paire |
| 51 | lun. 14 décembre | dim. 20 décembre | impaire |
| 52 | lun. 21 décembre | dim. 27 décembre | paire |
| 53 | lun. 28 décembre | dim. 3 janvier | impaire |
Questions fréquentes
Quel est le numéro de la semaine ?
Nous sommes en semaine 43 (19 octobre – 25 octobre 2026).
La semaine 43 est-elle paire ?
Non, impaire.
Combien de semaines en 2026 ?
53 semaines (norme ISO 8601).
Comment sont numérotées les semaines ?
Norme ISO 8601 : la semaine commence le lundi, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier.