¿En qué semana estamos?
En la semana 43 (ISO 8601), del 19 de octubre al 25 de octubre de 2026. Contando desde el domingo, es la semana 44.
Semana 43 · 19 de octubre – 25 de octubre
- mar 20 · Día de la Revolución · Guatemalafestivo
Semana 44 · 26 de octubre – 1 de noviembre
- sáb 31 · Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes · Chilefestivo
- dom 1 · Todos los Santos (domingo; algunas comunidades la trasladan al lunes) · Españafestivo
- dom 1 · Día de Todos los Santos · Chile, Guatemalafestivo
- dom 1 · Todos Los Santos · Perúfestivo
Son números de semana ISO 8601, los que usan España, Europa y la función ISO.NUM.DE.SEMANA de Excel: la semana empieza el lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. En México y Estados Unidos muchos calendarios empiezan la semana en domingo y cuentan como semana 1 la que contiene el 1 de enero, así que el número puede variar en uno.
Semanas del año 2026
| Semana | Lunes | Domingo | Festivos en España |
|---|---|---|---|
| 1 | lun 29 dic | dom 4 ene | Año Nuevo |
| 2 | lun 5 ene | dom 11 ene | Epifanía del Señor |
| 3 | lun 12 ene | dom 18 ene | |
| 4 | lun 19 ene | dom 25 ene | |
| 5 | lun 26 ene | dom 1 feb | |
| 6 | lun 2 feb | dom 8 feb | |
| 7 | lun 9 feb | dom 15 feb | |
| 8 | lun 16 feb | dom 22 feb | |
| 9 | lun 23 feb | dom 1 mar | |
| 10 | lun 2 mar | dom 8 mar | |
| 11 | lun 9 mar | dom 15 mar | |
| 12 | lun 16 mar | dom 22 mar | |
| 13 | lun 23 mar | dom 29 mar | |
| 14 | lun 30 mar | dom 5 abr | Viernes Santo |
| 15 | lun 6 abr | dom 12 abr | |
| 16 | lun 13 abr | dom 19 abr | |
| 17 | lun 20 abr | dom 26 abr | |
| 18 | lun 27 abr | dom 3 may | Fiesta del Trabajo |
| 19 | lun 4 may | dom 10 may | |
| 20 | lun 11 may | dom 17 may | |
| 21 | lun 18 may | dom 24 may | |
| 22 | lun 25 may | dom 31 may | |
| 23 | lun 1 jun | dom 7 jun | |
| 24 | lun 8 jun | dom 14 jun | |
| 25 | lun 15 jun | dom 21 jun | |
| 26 | lun 22 jun | dom 28 jun | |
| 27 | lun 29 jun | dom 5 jul | |
| 28 | lun 6 jul | dom 12 jul | |
| 29 | lun 13 jul | dom 19 jul | |
| 30 | lun 20 jul | dom 26 jul | |
| 31 | lun 27 jul | dom 2 ago | |
| 32 | lun 3 ago | dom 9 ago | |
| 33 | lun 10 ago | dom 16 ago | Asunción de la Virgen |
| 34 | lun 17 ago | dom 23 ago | |
| 35 | lun 24 ago | dom 30 ago | |
| 36 | lun 31 ago | dom 6 sep | |
| 37 | lun 7 sep | dom 13 sep | |
| 38 | lun 14 sep | dom 20 sep | |
| 39 | lun 21 sep | dom 27 sep | |
| 40 | lun 28 sep | dom 4 oct | |
| 41 | lun 5 oct | dom 11 oct | |
| 42 | lun 12 oct | dom 18 oct | Fiesta Nacional de España |
| 43 | lun 19 oct | dom 25 oct | |
| 44 | lun 26 oct | dom 1 nov | Todos los Santos (domingo; algunas comunidades la trasladan al lunes) |
| 45 | lun 2 nov | dom 8 nov | |
| 46 | lun 9 nov | dom 15 nov | |
| 47 | lun 16 nov | dom 22 nov | |
| 48 | lun 23 nov | dom 29 nov | |
| 49 | lun 30 nov | dom 6 dic | Día de la Constitución Española (domingo; algunas comunidades la trasladan al lunes) |
| 50 | lun 7 dic | dom 13 dic | Inmaculada Concepción |
| 51 | lun 14 dic | dom 20 dic | |
| 52 | lun 21 dic | dom 27 dic | Natividad del Señor |
| 53 | lun 28 dic | dom 3 ene | Año Nuevo |
Número de semana en Excel y Google Sheets
- Semana ISO (empieza en lunes)=ISO.NUM.DE.SEMANA(A1)
- Semana con inicio en domingo=NUM.DE.SEMANA(A1)
- Semana ISO actual=ISO.NUM.DE.SEMANA(HOY())
Preguntas frecuentes
¿En qué semana estamos?
En la semana 43 (ISO 8601), del 19 de octubre al 25 de octubre de 2026. Contando desde el domingo, es la semana 44.
¿Cuántas semanas tiene 2026?
2026 tiene 53 semanas ISO: la semana 53 va del 28 de diciembre al 3 de enero de 2027.
¿Cuándo empieza la semana 1?
La semana 1 de 2027 empieza el 4 de enero de 2027.
¿La semana empieza el lunes o el domingo?
En la norma ISO y en España, el lunes; en México muchos calendarios empiezan el domingo.
- Semanas del año 2027
- Semanas del año 2026
- ¿Qué día es hoy?
Fuentes: festivos nacionales de España (BOE) y días de descanso obligatorio de México (Ley Federal del Trabajo, art. 74); días internacionales según la lista oficial de las Naciones Unidas.