Weihnachtsferien Schleswig-Holstein 2026/27
Vom 21. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 (17 Tage).
Schleswig-Holstein beginnt die Weihnachtsferien 2026/27 am Montag, 21. Dezember 2026, als erstes Land, am selben Tag wie Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland und Sachsen-Anhalt. Letzter Ferientag ist Mittwoch, 6. Januar 2027; in den Zeitraum fallen 3 Feiertage: Erster Weihnachtstag (Fr., 25.12.), Zweiter Weihnachtstag (Sa., 26.12.) und Neujahr (Fr., 01.01.).
Weihnachtsferien Schleswig-Holstein in den einzelnen Jahren
| Jahr | Zeitraum | Tage | Beginn |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19.12.2025 – 06.01.2026 | 19 | Freitag, KW 51 |
| 2026/2027 | 21.12.2026 – 06.01.2027 | 17 | Montag, KW 52 |
| 2027/2028 | 23.12.2027 – 08.01.2028 | 17 | Donnerstag, KW 51 |
Nachbarländer: gemeinsame Ferientage
Für Familien und Urlaubspläne über die Landesgrenze: An so vielen Tagen überschneiden sich die Weihnachtsferien 2026/27 von Schleswig-Holstein mit denen der Nachbarländer.
- Hamburg12 von 17 Tagen gemeinsam
- Niedersachsen15 von 17 Tagen gemeinsam
- Mecklenburg-Vorpommern13 von 17 Tagen gemeinsam
Weihnachtsferien 2026/27: SH im Vergleich mit allen Ländern
| Land | Zeitraum | Beginn gegenüber SH | gemeinsame Tage |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 21.12.2026 – 01.01.2027 | gleich | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2026 – 02.01.2027 | gleich | 13 |
| Saarland | 21.12. – 31.12.2026 | gleich | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.2026 – 02.01.2027 | gleich | 13 |
| Schleswig-Holstein | 21.12.2026 – 06.01.2027 | — | — |
| Baden-Württemberg | 23.12.2026 – 09.01.2027 | 2 Tage später | 15 |
| Berlin | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 2 Tage später | 11 |
| Brandenburg | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 2 Tage später | 11 |
| Bremen | 23.12.2026 – 09.01.2027 | 2 Tage später | 15 |
| Hessen | 23.12.2026 – 12.01.2027 | 2 Tage später | 15 |
| Niedersachsen | 23.12.2026 – 09.01.2027 | 2 Tage später | 15 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 2 Tage später | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.2026 – 08.01.2027 | 2 Tage später | 15 |
| Sachsen | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 2 Tage später | 11 |
| Thüringen | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 2 Tage später | 11 |
| Bayern | 24.12.2026 – 08.01.2027 | 3 Tage später | 14 |
Häufige Fragen
Wann sind die Weihnachtsferien 2026/27 in Schleswig-Holstein?
Vom 21. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 (17 Tage).
Wie lange dauern die Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein?
17 Tage.
Welche Länder haben 2026/27 zuerst Weihnachtsferien?
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ab dem 21. Dezember.
Welches Land hat 2026/27 zuletzt Weihnachtsferien?
Bayern ab dem 24. Dezember.
- Ferien SH 2026
- Kalender 2026
- Weihnachtsferien SH 2027/28
Quellen: Ferientermine der Kultusministerkonferenz (KMK, kmk.org, Stand laut Ferienkalender); gesetzliche Feiertage nach den Feiertagsgesetzen der Länder. Bewegliche Ferientage einzelner Schulen sind nicht enthalten.